Availability List
GREEN DESERT
WHOLESALE NURSERY
WINTER 2026 (Wholesale Only)
Plant List
● (760) 360-6937
sales@greendesertnursery.com
| LATIN NAME | COMMON NAME DESCRIPTION | 1 gal. | 3 / 5 gal. | 15 gal. | 24" | 36" | 48" | 60" |
| Abutilon palmeri | Indian mallow | |||||||
| Acacia aneura - gray | Mulga acacia | X | X | X | X | |||
| Acacia craspedocarpa | Leatherleaf Acacia | X | X | X | ||||
| Acacia greggii | Catclaw Acacia | |||||||
| Acacia redolens - ‘low boy’ | X | X | ||||||
| Acacia redolens - ‘desert carpet’ ™ | Prostrate acacia | X | X | |||||
| Acacia salicina | Weeping acacia | X | X | X | X | |||
| Acacia smallii - multi | Sweet acacia | X | X | X | X | |||
| Acacia smallii - std | Sweet acacia | X | X | X | ||||
| Acacia stenophylla | Shoestring acacia | X | X | X | X | |||
| Acacia willardiana - LB | X | X | X | |||||
| Adenium arabicum | Desert rose | X | X | X | ||||
| Agave americana | Century plant | X | X | X | X | X | ||
| Agave americana medio-picta | X | X | X | X | ||||
| Agave americana variegata/marginata | Variegated century | X | X | X | X | |||
| Agave angustifolia marginata | X | X | X | |||||
| Agave attenuata | X | X | ||||||
| Agave attenuata 'Boutin blue' | X | X | ||||||
| Agave ‘Blue flame’ | X | X | X | |||||
| Agave ‘ blue glow’ | X | X | X | X | ||||
| Agave bovicornuta | Cow’s horn agave | X | X | |||||
| Agave bracteosa | Squid agave | X | ||||||
| Agave celsii nova | X | X | ||||||
| Agave desmettiana | Tropical agave | X | X | X | X | |||
| Agave desmettiana variegata | X | X | X | |||||
| Agave filifera schidegera | X | X | X | |||||
| Agave franzosinii | Majestic beauty | X | X | X | X | |||
| Agave guiengola 'Crème Brulee' | X | |||||||
| Agave geminiflora | Twin flower agave | X | X | X | ||||
| Agave gypsophila | X | |||||||
| Agave little shark | X | |||||||
| Agave lophantha Quadicolor | X | X | X | |||||
| Agave macroacantha | Black spined agave | X | X | |||||
| Agave macroacantha 'Pablo's Choice' | X | |||||||
| Agave murpheyi | Murphey agave | X | X | X | ||||
| Agave nigra | Sharkskin | X | X | X | ||||
| Agave ocahui | X | |||||||
| Agave ovatifolia | Whale's tongue | X | X | |||||
| Agave parrasana | X | |||||||
| Agave parryi | Parry’s agave | |||||||
| Agave parryi truncata | Artichoke agave | X | X | X | X | X | ||
| Agave potatorum 'Eye Scream' | X | |||||||
| Agave potatorum 'ElCamaron' | X | X | ||||||
| Agave potatorum 'Ikari Raijin Nishiki' | X | |||||||
| Agave potatorum 'Kichiolan' | X | |||||||
| Agave pygmae 'Dragon toes' | X | |||||||
| Agave p. Kichiokan | X | |||||||
| Agave 'Ray of Light' | X | |||||||
| Agave schidigera 'Black Widow' | X | |||||||
| Agave schidigera 'Durango Delight' | X | |||||||
| Agave 'Sea star' | X | |||||||
| Agave sharkskin shoes | X | X | X | |||||
| Agave shawii | X | |||||||
| Agave 'Silver fox' | X | |||||||
| Agave sisiliana | X | X | X | |||||
| Agave tequiliana | Blue agave | X | X | X | ||||
| Agave victoriae-reginae | Queen victoria agave | X | X | X | X | |||
| Agave vilmoriniana | Octopus agave | X | X | X | X | |||
| Agave weberi 'Arizon Star' | X | |||||||
| Agave weberi | Smooth edge agave | X | X | X | ||||
| Agave x. cornelius | Quasimoto Agave | X | X | |||||
| Aloe always red | X | |||||||
| Aloe arborescens 'Spineless' | X | |||||||
| Aloe barbadensis | Yellow flower | X | X | X | ||||
| Aloe ‘ blue elf’ | Hybrid | X | X | X | ||||
| Aloe cameronii | X | X | X | |||||
| Aloe dawei | X | |||||||
| Aloe dichotoma | ||||||||
| Aloe ferox | Cape aloe | X | X | X | ||||
| Aloe x. 'Hercules' | Individually priced / just a range | X | X | X | ||||
| Aloe marlothi | X | X | X | |||||
| Aloe moon glow | X | |||||||
| Aloe noblis | X | X | ||||||
| Aloe rubroviolacea | Arabia aloe | X | X | |||||
| Aloe rudikoppe 'Little gem' | X | X | X | |||||
| Aloe safari 'Sunrise' | X | X | ||||||
| Aloe saponaria | Soap aloe | X | X | X | ||||
| Aloe striata | Coral aloe | X | X | X | ||||
| Aloe vombii | X | X | X | |||||
| Aloe wickensii | X | X | ||||||
| Alyogyne huegelii | Blue hibiscus | X | ||||||
| Anigozanthus | Kangaroo paw | X | ||||||
| Aniscanthus wrightii | X | |||||||
| Antigonon leptopus (stk) | Queen’s wreath | X | X | |||||
| Argan spinosa | X | X | ||||||
| Aristida purpurea | Purple three awn | X | X | |||||
| Artemisia ‘Powis Castle’ | X | X | ||||||
| Asclepias subulata | Desert milkweed | X | ||||||
| Asparagus densiflorus ‘Meyeri’ | Foxtail fern | X | X | |||||
| Asparagus d. ‘Sprengeri’ | Asparagus fern | X | X | |||||
| Atriplex sp. | X | X | ||||||
| Baileya multiradiata | Desert marigold | X | X | |||||
| Bamboo assorted | X | X | X | |||||
| Baccharis centennial | Coyote bush | X | X | |||||
| Baccharis starns 'Thompson' | X | X | ||||||
| Bauhinia variegata /winter | Purple orchid tree | X | X | |||||
| Bauhinia blakeana / winter | Hong Kong orchid / (Purple / Red) | X | X | X | X | |||
| Bauhinia galpini / summer | Orange/red | X | X | X | ||||
| Bauhinia lunariodes -congesta | Anacacho orchid / spring (Pink or White) | X | X | |||||
| Bauhinia mexicana / summer | White | X | ||||||
| Beaucarnia recurvata- Pony tail | Elephant foot | X | X | X | X | |||
| Berlandiera lyrata | Chocolate flower | |||||||
| Bignonia capreolata (stk) | Cross vine Tangerine beauty | X | ||||||
| Bignonia venusta (stk) | X | |||||||
| Bismarkia noblis | X | X | X | |||||
| Bougainvillea 'Alexandra' | X | |||||||
| Bougainvillea Barbara Karst (stk) | Red | X | X | X | ||||
| Bougainvillea Baby Lauren | Lavender | X | ||||||
| Bougainvillea Baby Sophia | Pink | X | ||||||
| Bougainvillea brasiliensis (stk) | Purple | X | X | X | ||||
| Bougainvillea California gold - stk | X | |||||||
| Bougainvillea Flame (bush) | Orange/Red | X | ||||||
| Bougainvillea Jamaica white bush | X | |||||||
| Bougainvillea Jamaica white (stk) | X | X | ||||||
| Bougainvillea James Walker (stk) | X | X | X | |||||
| Bougainvillea LaJolla (bush) | X | X | X | |||||
| Bougainvillea Mary Palmers enchantment | White | X | ||||||
| Bougainvillea moneth Purple Queen | X | |||||||
| Bougainivllea OooLaLa | X | |||||||
| Bougainvillea OhMyMy | X | |||||||
| Bougainvillea Orange King (stk) | X | X | ||||||
| Bougainvillea Raspberry Ice (bush) | X | X | X | |||||
| Bougainvillea Rosenka (bush) | X | X | X | |||||
| Bougainvillea Royal Purple (bush) | X | X | X | |||||
| Bougainivllea Royal purple - patio tree | ||||||||
| Bougainvillea Royal Purple (stk) | X | X | ||||||
| Bougainvillea Temple Fire (bush) | X | X | X | |||||
| Bougainvillea Texas Dawn (stk) | X | X | ||||||
| Bougainvillea Torch Glow or Bangkok (bush) | X | X | X | |||||
| Bougainvillea Torch Glow - Patio tree | X | |||||||
| Bougainvillea VaVaVoom | X | |||||||
| Bougainvillea white stripe | X | X | ||||||
| Bouteloua g. 'Blonde Ambition' | Blue Grama | X | X | |||||
| Brachychiton populneus | Bottle tree | X | X | X | ||||
| Brachychiton rupestris | Queenlands Bottle | X | ||||||
| Brahea armata | Mexican blue palm | X | X | X | X | |||
| Brahea clara | X | X | ||||||
| Buddleja marrubifolia | Wooly Butterfly bush | X | X | X | ||||
| Bulbine frutescens variety | ‘Tiny Tangerine’ | X | X | |||||
| Bursera fagaroides | Elephant tree | X | X | |||||
| Butia capitata | Pindo palm | X | X | X | ||||
| Buxus 'Green beauty' | X | |||||||
| Buxus microphylla v.japonica | Japenese boxwood | X | X | X | ||||
| Buxus 'Winter gem' | X | |||||||
| Caesalpinia cacalaco | Cascalote | X | X | X | X | |||
| Caesalpinia cacalaco ‘Smoothie’ | Thornless | X | X | |||||
| Caesalpinia gilliesii | Yellowbird paradise | X | X | X | ||||
| Caesalpinia hybrid 'Sierra sun' | X | X | ||||||
| Caesalpinia mexicana | Yellow flower | X | X | X | X | |||
| Caesalpinia pulcherrima | Mex red bird paradise | X | X | X | X | |||
| Caesalpinia pulcherrima 'Phoenix Bird' | yellow | X | ||||||
| Calliandra californica - red | Baja fairy duster | X | X | X | ||||
| Calliandra x. 'Lianca' Sierra star | X | |||||||
| Calliandra x. 'Maricopa red' | X | |||||||
| Calliandra eriophylla - pink | Fairy duster | X | X | X | ||||
| Calliandra haemato./inaequitalera | Pink powder puff - bush | X | X | |||||
| Calliandra haemato./inaequitalera | Pink powder puff - stk | X | X | |||||
| Calliandra inaequitalera | white - stk | X | X | |||||
| Callistemon citrinus | X | X | ||||||
| Callistemon v. 'Little John' | Dwf. bottle brush | X | X | X | ||||
| Callistemon viminalis (std) | Weeping bottle brush | X | X | X | ||||
| Callistemon v. 'Slim' column | X | X | X | |||||
| Calylophus hartwegii | ||||||||
| Canna lily tropicana | X | |||||||
| Carex tumicola | Berkley Sage | X | X | |||||
| Carissa m. ‘Boxwood Beauty’ | Natal plum | X | X | X | ||||
| Carissa m. 'Boxwood Beauty' variegated | X | X | ||||||
| Carissa m. ‘Green Carpet’ | X | X | X | |||||
| Carissa m. ‘Tuttlei’ | X | X | ||||||
| Cassia (SEE SENNA) | ||||||||
| Ceratonia siliqua | X | X | ||||||
| Cercidium desert museum (multi) | Hybrid | X | X | X | X | X | ||
| Cercidium desert museum (std) | X | X | X | X | ||||
| Cercidium floridum | Blue Palo Verde | X | X | X | X | |||
| Cercidium microphylla | X | X | ||||||
| Cercidium praecox - LB | Sonoran Palo Brea | X | X | X | ||||
| Cercidium Sonoran emerald | single trunk - LB | X | X | X | X | X | ||
| Cercis canadensis v. Texensis | X | |||||||
| Chamaerops humilis | Mediterranean Fan Palm | X | X | X | X | X | X | |
| Chamerops h. cerifera | Blue Chamerops / Argentina | X | X | X | ||||
| Chilopsis linearis (multi) | Desert willow | X | X | X | X | X | ||
| Chilopsis linearis (std) | X | X | X | X | ||||
| Chilopsis l. 'Bubba' (std & multi) | X | X | X | |||||
| Chilopsis l. ‘Burgundy’ (std & multi) | X | X | X | X | ||||
| Chilopsis l. Lopur 'Desert Diva' (multi) | X | X | X | |||||
| Chilopsis l. 'Lucretia Hamilton' | ||||||||
| Chitalpa t. ‘Pink dawn’ - std | Chitalpa | X | X | X | ||||
| Chlorophytum comosum | Spider plant | X | X | |||||
| Chondropetalum elephantinum | X | |||||||
| Chondropetalum tectorum | Cape Rush | X | ||||||
| Chorisia speciosa | Silk floss | X | X | X | ||||
| Chrysactinia mexicana | Damianita | X | X | |||||
| Citrus assorted selections - semi-dwarf | X | X | X | |||||
| Citrus - Bears lime/Meyer lime | Full size | X | X | |||||
| Citrus - Lisbon lemon | X | X | ||||||
| Convolvulus cneorum | X | X | ||||||
| Convolvulus mauritanieus | X | X | ||||||
| Cordia boissieri | Mexican/Texas olive | X | X | X | X | X | ||
| Cordia parvifolia | Little leaf cordia | X | X | X | ||||
| Cortaderia selloana pumila | Dwarf pampas | X | X | X | ||||
| Cotinus coggyria | Smoke tree | X | X | |||||
| Cupressus sempervirens | Italian cypress | X | X | X | X | |||
| Cupressus sempervirens 'Tiny tower' | X | X | X | |||||
| Cycas revoluta | Sago palm | X | X | X | X | X | ||
| Dalbergia sissoo | Sissoo tree | X | X | X | X | |||
| Dalea frutescens | X | X | ||||||
| Dalea capitata ‘Sierra gold’ | X | X | ||||||
| Dalea greggii | Indigo bush | X | X | |||||
| Dalea pulchra | X | |||||||
| Dasylirion acrotriche texanum | Green desert spoon | X | X | X | X | |||
| Dasylirion longissima (quadrangulatum) | Mexican grass tree | X | X | X | X | |||
| Dasylirion wheeleri | Desert spoon | X | X | X | X | |||
| Delonix regia | Royal poinciana-Flame tree | |||||||
| Dianella 'Casa blue' | X | |||||||
| Dianella Clarity 'Blue Sun' | X | X | ||||||
| Dianella revoluta 'Little Rev' | Flax lily | X | X | |||||
| Dianella tasmanica ‘Variegata’ | Varigated Flax lily | X | X | |||||
| Dichondra silver falls | X | |||||||
| Dioon edule | X | |||||||
| Dodonea viscosa | Hopseed bush (green) | X | X | X | ||||
| Dodonea v. ‘Purpurea’ | Purple hopseed | X | X | X | ||||
| Dracaena draco | X | X | ||||||
| Duranta erecta & repens (bush) | purple | X | X | X | ||||
| Duranta erecta & repens (bush) | white | X | ||||||
| Duranta erecta (stk) | X | X | ||||||
| Duranta r. sapphire showers | Patio tree | X | X | X | ||||
| Dyckia species | Platyphylla | X | X | X | ||||
| Dypsis Decaryi | Triangle Palm | X | X | X | ||||
| Elaeocarpus decipiens | Japanese Blueberry tree | X | X | X | ||||
| Encelia farinosa | Brittle bush | X | X | |||||
| Ensete maurelii | Red banana plant | |||||||
| Ephedra nevadensis | Mormon tea | |||||||
| Epilobium canum | see: Zauschneria californica | X | ||||||
| Equisetum hyemale | Horse tail | X | ||||||
| Eremophila 'Erem1' | Grey horizons | X | X | |||||
| Eremophila glabra carnosa | Winter blaze | X | ||||||
| Eremophila glabra 'Mingenew gold' | OR Outback Sunrise | X | X | |||||
| Eremophila hygrophana var. | Blue bells | X | ||||||
| Eremophila maculata | Valentine bush | X | ||||||
| Ericameria laricifolia | Turpentine bush | X | X | |||||
| Eriogonum fasciculatum poliofolium | California buckwheat | X | X | |||||
| Eucalyptus microtheca | Coolibah | X | X | X | ||||
| Eucalyptus papuana | X | |||||||
| Euphorbia ammak variegata - white | Candelabra spurge | X | X | X | ||||
| Euphorbia antisyphilitica | Candelilla | X | X | X | ||||
| Euphorbia apache dwarf | X | |||||||
| Euphorbia ingens | Candelabra tree | X | X | X | ||||
| Euphorbia ingens - multi | X | X | ||||||
| Euphorbia lomelii | see: Pedilanthus macrocarpus | X | X | |||||
| Euphorbia milli | Crown of thorns | X | X | X | ||||
| Euphorbia s. ‘Bojeri’ | Pink crown of thorn | X | X | X | ||||
| Euphorbia hybrid ‘Thai’ | Red/Pink Tropicana | X | X | |||||
| Euphorbia resinifera | Moroccan Mound | X | X | X | ||||
| Euphorbia rigida (biglandulosa) | Gopher plant | X | X | |||||
| Euphorbia splendens | X | X | ||||||
| Euphorbia tirucalli | Green | X | X | X | X | |||
| Euphorbia tirucalli 'Sticks of Fire' | Sticks of Fire | X | X | X | X | |||
| Euphorbia trigona | African Milk Tree | X | X | X | ||||
| Euphorbia trigona ‘Rubra' | X | X | ||||||
| Euryops pectinatus | Yellow Bush Daisy | X | ||||||
| Evolvulus glomeratus | Hawaiian blue eyes | X | X | |||||
| Fallugia pradoxa | Apache plume | X | ||||||
| Feijoa sellowiana | Pineapple guava | X | X | X | ||||
| Festuca glauca | Blue fescue | X | X | |||||
| Ficus benjamnia | X | X | X | X | ||||
| Ficus carica --- Fruit trees | Fig (Black mission & Brown turkey) | X | X | |||||
| Ficus nitida-HEDGE/COLUMN | Indian laurel | X | X | X | X | X | ||
| Ficus nitida (std) | X | X | X | X | X | |||
| Ficus repens - pumila | Creeping fig | X | X | X | ||||
| Forestiera noemexicana | New Mexico Olive | X | ||||||
| Fraxinus greggii | X | X | ||||||
| Gallardia sp. | Goblin | X | ||||||
| Gardenia j. ‘Veitchii’ | Everblooming gardenia | X | X | X | ||||
| Gaura lindheimeri ‘Siskiyou pink’ | Pink gaura | X | X | |||||
| Gaura lindheimeri ‘Whirling butterflies’ | White gaura | X | X | |||||
| Geijera parviflora | Australian willow | X | X | X | ||||
| Gelsemium sempervirens - stk | Carolina jasmine | X | ||||||
| Gossypium harknessi | San Marcos hibiscus | X | X | |||||
| Grevillea - assorted | X | X | ||||||
| Grewia caffra (bush) | X | |||||||
| Grewia caffra (stk) | Lavender starflower | X | X | |||||
| Guaiacum coulteri | Guayacan | X | X | X | ||||
| Hamelia patens | Firebush | X | X | |||||
| Havardia pallens / Pithecellobium pallens | Tenaza | X | ||||||
| Hesperaloe c. 'Nuevo Leon' | Lionheart | |||||||
| Hesperaloe funifera | Giant hesperaloe | X | X | X | ||||
| Hesperaloe X 'MSWN Ivory Swan Nite Lights' | X | |||||||
| Hesperaloe parviflora 'red' | Red yucca | X | X | X | ||||
| Hesperaloe parviflora 'yellow' Lutea | Yellow yucca / Desert Son | X | X | |||||
| Hesperaloe perpa ‘Brake lights’ | X | X | ||||||
| Hesperaloe p. 'Desert Dusk' MSWN PERMA | Burgundy | X | ||||||
| Hesperaloe p. 'Desert Flamenco' | Pink/salmon | X | ||||||
| Hesperaloe p. 'Sandia glow' | Watermelon/red | X | ||||||
| Hesperaloe perfu 'Pink Parade' | X | X | ||||||
| Hibiscus hybrids | X | X | ||||||
| Hibiscus Patio Tree | X | |||||||
| Hymenoxys acaulis | Angelita daisy | X | X | |||||
| Hyptis emoryi | Desert lavender | X | X | X | ||||
| Ilex vomitoria | Stokes holly | X | X | |||||
| Ixora coccinea – Maui red | orange | X | X | X | ||||
| Ixora coccinea - pink | X | |||||||
| Ixora coccinea – yellow | X | X | ||||||
| Jacaranda bonsai blue - dwarf | X | X | X | |||||
| Jacaranda mimosifolia (std & multi) | X | X | X | X | ||||
| Jasminum nitidum bush | Angel wing jasmine | X | X | X | ||||
| Jasminum polyanthun - stk | X | |||||||
| Jasminum sambac (stk) | X | X | ||||||
| Jasminum sambac bush | Arabian jasmine | X | X | X | ||||
| Jatropha integerrima compacta | Spicy | X | X | |||||
| Jatropha int. compacta - Patio tree | X | X | ||||||
| Jatropha petite pinkie | X | |||||||
| Juniperus ‘Sea Green’ | X | X | ||||||
| Juniperus tamariscifolia | Tam juniper | X | X | |||||
| Justicia californica | Chuparosa | X | X | X | ||||
| Justicia spicigera | Mexican honeysuckle | X | X | X | ||||
| Lagerstroemia indica (multi) | Crape myrtle | X | X | X | ||||
| Lagerstroemia indica (std) | X | X | X | |||||
| Lantana carnival | X | |||||||
| Lantana confetti | X | X | ||||||
| Lantana montevidensis | purple | X | X | |||||
| Lantana montevidensis | white | X | X | |||||
| Lantana ‘Dallas red’ | red / orange | X | X | |||||
| Lantana ‘Irene’ | magenta / yellow | X | X | |||||
| Lantana ‘New Gold’ / Gold mound | X | X | ||||||
| Lantana ‘Radiation’ | X | X | ||||||
| Lantana spreading bouquet | X | X | ||||||
| Lantana 'Teenie Genie' | sub: Sierra bouquet | X | X | |||||
| Lantana yellow trailing | X | X | ||||||
| Larrea tridentata | Creosote | X | X | |||||
| Laurus noblis - column | X | |||||||
| Lavandula angustifolia | X | |||||||
| Lavandula stoechas 'Otto Quast' | X | X | ||||||
| Leucophyllum frutescens | Texas ranger | X | X | X | ||||
| Leucophyllum f. 'Compacta' | X | X | X | |||||
| Leucophyllum f.’Heavenly cloud’ | X | X | X | |||||
| Leucophyllum x. Convent | X | X | ||||||
| Leucophyllum f. ‘Green Cloud’ | X | X | X | |||||
| Leucophyllum f. ‘White Cloud’ | X | X | X | |||||
| Leucophyllum laevigatum | Chihuahuan Sage | X | X | X | ||||
| Leucophyllum laevigatum | Summer snow | X | ||||||
| Leucophyllum langmaniae | Lynns legacy | X | X | |||||
| Leucophyllum langmaniae | Rio bravo | X | X | X | ||||
| Leucophyllum p.‘Sierra Bouquet’ | X | X | X | |||||
| Leucophyllum z. ‘Cimarron’ | X | X | X | |||||
| Leucophyllum x. Dragoon Dream | X | X | ||||||
| Ligustrum japonica - bush | X | X | ||||||
| Ligustrum japonica - std | X | |||||||
| Ligustrum texanum | Texas privet | X | X | X | ||||
| Ligustrum texanum - COLUMN | X | |||||||
| Liriope gigantea | Giant lily turf | X | X | |||||
| Liriope muscari | Lily turf | X | X | |||||
| Liriope 'Silver Dragon' | X | X | ||||||
| Lomandra Platinum Beauty | X | |||||||
| Lomandra ‘Breeze’ | X | X | ||||||
| Lomandra Nylla | X | |||||||
| Lysiloma watsonii thornberi - multi | Feather bush | X | X | X | X | X | ||
| Macfadyena unguis-cati (stk) | Cat’s claw | X | X | X | ||||
| Macrozamia johnsonii | X | |||||||
| Magnolia little gem - LB | X | X | X | |||||
| Mascagnia macroptera (stk) | Yellow orchid | X | X | |||||
| Maytenus phyllanthoides | X | |||||||
| Melaleuca leucadendra (std & multi) | Cajeput | X | X | X | X | |||
| Melampodium leucanthum | Black foot daisy | X | X | |||||
| Moringa oleifera | Drumstick tree | |||||||
| Morus alba | Fruitless mulberry | X | X | |||||
| Muhlembergia capillaris 'Regal mist' | Pink muhly | X | X | |||||
| Muhlembergia dubia | X | X | ||||||
| Muhlembergia emersleyi 'ElToro' | X | |||||||
| Muhlembergia lindheimeri 'Autumn glow' | X | X | ||||||
| Muhlembergia rigens | Deer grass | X | X | X | ||||
| Muhlembergia rigida 'Nashville' | X | X | ||||||
| Muhlembergia white cloud | X | X | ||||||
| Musa acuminata | edible - Tropicana banana | X | X | |||||
| Myoporum parvifolium | X | |||||||
| Myrtus c. compacta | X | X | X | |||||
| Nandina d. compacta | X | X | X | |||||
| Nandina domestica | Heavenly bamboo | X | X | X | ||||
| Nandina Gulf Stream | X | |||||||
| Nassellia tenuissima (stipa) | Mexican feather grass | X | X | |||||
| Nephrolepis exaltata | Sword fern | X | ||||||
| Nerium oleander (std) | X | X | ||||||
| Nerium o. ‘Petite pink’ | dwarf | X | X | X | ||||
| Nerium o. 'Petite white' / Little red | X | |||||||
| Nerium o. ‘Pink, Red, White’ | full size | X | X | X | ||||
| Nolina nelsonii | Blue nolina | X | X | X | X | |||
| Nolina microcarpa | Bear grass | X | X | X | X | |||
| Oenothera berlandieri | Pink Mexican primrose | X | X | |||||
| Oenothera caespitosa | White evening primrose | X | ||||||
| Olea europaea ‘Little ollie’ | Fruitless Dwarf 'Ollie' | X | X | X | X | |||
| Olea europaea 'Little ollie' | Patio Tree | X | ||||||
| Olea europaea 'Monher' - multi | Majestic beauty | X | X | X | X | |||
| Olea europaea 'Monher' - std. | X | |||||||
| Olea e. ‘wilson’ - multi | Fruitless olive | X | X | X | X | X | ||
| Olea e. 'wilson' - std. | X | X | ||||||
| Olive e. 'Swan Hill' ™ | X | X | X | X | ||||
| Olive e. 'Swan Hill'™ - std. | ||||||||
| Olneya tesota | Ironwood | X | X | X | X | |||
| Ophiopogon japonius - dwarf | Mondo grass | X | ||||||
| Osmanthus fragans | X | |||||||
| Pachypodium lameri | Madagascar Palm | X | X | X | X | |||
| Pandorea jasminoides (stk) | Bower vine | X | X | |||||
| Parthenocissus species | ‘Hacienda creeper’ | X | ||||||
| Passiflora edulis 'Frederick' | fruiting | X | ||||||
| Pedilanthus bracteatus | Tall slipper plant | X | X | X | ||||
| Pedilanthus macrocarpus | Lady’s Slipper | X | X | |||||
| Pennisetum s. cupreum 'Rubrum' | Purple fountain grass | X | X | |||||
| Pennisetum setaceum | Green fountain grass | X | X | |||||
| Penstemon eatonii | X | X | ||||||
| Penstemon parryi | X | X | ||||||
| Penstemon pseudospectabilis | X | |||||||
| Penstemon superbus | X | |||||||
| Perovskia atriplicifolia | Russian sage | X | X | |||||
| Philodendron selloum | X | X | ||||||
| Philodendron s. Xanadu | dwarf | X | X | |||||
| Phoenix roebillini | Pigmy date palm | X | X | |||||
| Photinia fraseri | X | X | X | |||||
| Pinus eldarica | Mondel pine | X | X | X | X | |||
| Pistacia chinensis - Red push | Chinese pistachio | X | X | X | X | |||
| Pistacia lentiscus | Mastic tree | X | X | |||||
| Pithecellobium dulce | Guamuchi | X | ||||||
| Pithecellobium flexicaule | Texas ebony | X | X | X | X | X | ||
| Pittosporum t.’Cream de mint’ | X | X | X | |||||
| Pittosporum tobira | Mock orange | X | X | X | ||||
| Pittosporum t. ‘variegata’ | X | X | X | |||||
| Pittosporum t. ‘Wheeler’s dwarf’ | X | X | X | |||||
| Plumbago auriculata | Cape plumbago | X | X | X | ||||
| Plumbago auriculata (white) | X | |||||||
| Plumbago Imperial blue | X | |||||||
| Plumbago scandens 'Summer Snow' | X | X | ||||||
| Plumeria | Assorted | X | X | X | ||||
| Podocarpus gracilor | X | X | ||||||
| Podranea ricasoliana (stk) | Pink trumpet vine | X | X | |||||
| Portulacaria afra | Elephant’s food | X | X | |||||
| Portulacaria afra ‘Minima’ | Elephant food - dwarf | X | X | |||||
| Portulacaria afra variegata | Elephant’s food | X | X | |||||
| Prosopis alba 'Cooperi' | thornless | X | X | |||||
| Prosopis chilensis 'std' | Thornless mesquite | X | X | X | X | X | ||
| Prosopis chilensis ‘multi’ | X | X | X | X | ||||
| Prosopis x. 'Phoenix' (thornless) multi | X | X | ||||||
| Prosopis glandulosa 'Maverick' - LB hybrid (thornless) | Honey mesquite | X | X | |||||
| Prunus caroliniana | Bright N' Tight™ | X | X | |||||
| Prunus caroliniana compacta column | Carolina cherry compacta | X | X | X | ||||
| Prunus caroliniana column | X | X | X | |||||
| Psidium guajava | Guava | X | ||||||
| Punica granatum ‘Wonderful’ | Pomegranate | X | X | X | ||||
| Pyracantha f. graberi (stk) | Chinese firethorn | X | X | X | ||||
| Pyracantha ‘Santa Cruz’ bush | X | X | ||||||
| Pyrostegia venusta | Flame vine | X | X | |||||
| Pyrus kawakamii | X | X | X | |||||
| Quercus virginiana (std) | Southern live oak | X | X | X | X | X | ||
| Quercus virginiana (multi / LB) | X | X | X | |||||
| Rhaphiolepis i. ‘Clara’ | White | X | X | X | ||||
| Rhaphiolepis i. 'Majestic beauty' | X | X | X | |||||
| Rhaphiolepis i. ‘Pinkie’/Rubra | Dwarf | X | X | X | ||||
| Rhaphiolepis i. ‘Springtime’ | Pink lady | X | X | X | ||||
| Raphiolepis umbellata 'Minor' | Dwarf Yedda Hawthorne | X | X | |||||
| Rhus lancea / Rhus typhina(multi) | African sumac | X | X | X | X | X | X | |
| Rhus lancea / Rhus typhina(std) | X | X | X | X | X | |||
| Rhus ovata | Sugar bush | X | X | |||||
| Rosa banksiae (stk) | Banksiae rose | X | X | |||||
| Rosa hybrid tea - assorted | Rose bush | X | ||||||
| Rose floral ‘Carpet’ | Red, White, Pink | X | ||||||
| Rose 'iceberg' | White | X | X | |||||
| Rose 'iceberg' | Pink, Red & Burgundy | X | X | |||||
| Rose 'iceberg' Patio tree | X | X | ||||||
| Rose icecap | dwarf white compact | X | ||||||
| Rose ‘Knockout’ | Pink, Red | X | X | |||||
| Rose 'Knockout Coral' | X | |||||||
| Rose 'Knockout White' | Whiteout | X | ||||||
| Roses 'Sunny Knockout' | Yellow | X | ||||||
| Rosemary 'Huntington carpet' | X | X | ||||||
| Rosmarinus o. 'Irene' | X | X | ||||||
| Rosmarinus o. prostratus | Rosemary trailing | X | X | |||||
| Rosmarinus ‘ Tuscan Blue’ | Upright | X | X | X | ||||
| Ruellia brittoniana | X | X | X | |||||
| Ruellia b. ‘Blanca’ | White | |||||||
| Ruellia b. ‘Katie’ | Dwarf purple | X | X | |||||
| Ruellia b. ‘Rosa’ | Dwarf pink | |||||||
| Ruellia peninsularis | X | X | X | |||||
| Russelia equisetiformis | Coral fountain | X | X | X | ||||
| Salvia apiana | X | X | ||||||
| Salvia chamaedryoides | Mexican blue sage | X | X | |||||
| Salvia clevelandii | Chaparral sage | X | X | |||||
| Salvia greggii | Red or Pink | X | X | |||||
| Salvia greggii 'Sierra Linda' | X | X | ||||||
| Salvia leucantha | X | X | ||||||
| Salvia x. Dorrii 'Trident' | X | X | ||||||
| Salvia mystic spires | X | X | ||||||
| Sansaveria Black Gold | variegated | X | ||||||
| Sansevieria cylindrica | African spear 'Starfish' | X | ||||||
| Sansevieria t. green | X | |||||||
| Sansevieria t. laurentii variegated | Snake plant | X | X | |||||
| Senna artemisioides-gray/Cassia | Feathery cassia | X | X | X | ||||
| Senna oliogophila - Cassia | Outback Cassia | X | X | |||||
| Senna nemophila - Cassia | Green cassia | X | X | X | ||||
| Senna phyllodenia - Cassia | Silvery cassia | X | X | X | ||||
| Senna wislizeni | Shrubby senna | X | ||||||
| Simmondsia chinensis | Jojoba | X | X | |||||
